
| رتبه پیاسپیهای ایرانی قرارگرفته در فهرست 150گانه برترین شرکتهای پرداخت جهان در مجله نیلسون ریپورت | ||||
| ردیف | نام شرکت | رتبه در سال 2017 | رتبه در سال 2018 | رشد سالانه | 
| 1 | بهپرداخت ملت | 16 | 15 | 1 | 
| 2 | پرداخت الکترونیک سامان | 23 | 19 | 4 | 
| 3 | آسان پرداخت پرشین | 25 | 22 | 3 | 
| 4 | تجارت الکترونیک پارسیان | 28 | 27 | 1 | 
| 5 | کارت اعتباری ایران کیش | 42 | 33 | 9 | 
| 6 | شرکت داده ورزی سداد | 52 | 48 | 4 | 
| 7 | پرداخت الکترونیک پاسارگاد | 56 | 58 | 2- | 
| 8 | پرداخت نوین آرین | 62 | 92 | 30- | 
| 9 | فن آوا کارت | 72 | 74 | 2- | 
| 10 | مبناکارت آریا | 106 | - | - | 
| 11 | سایان کارت | 109 | 105 | 4 | 
| 12 | پرداخت الکترونیک سپهر | - | 110 | - | 
| شمار تراکنشهای پیاسپیهای ایرانی قرارگرفته در فهرست 150گانه برترین شرکتهای پرداخت جهان در مجله نیلسون ریپورت | ||||
| ردیف | نام شرکت | شمار تراکنش در سال 2017 | شمار تراکنش در سال 2018 | رشد سالانه شمار تراکنشها | 
| 1 | به پرداخت ملت | 3میلیون و 547هزار و 300 | 4میلیون و 932هزار و 500 | 1میلیون و 385هزارو200 | 
| 2 | پرداخت الکترونیک سامان | 2میلیون 695هزار و 800 | 3میلیون و 603هزار و 300 | 907هزارو500 | 
| 3 | آسان پرداخت پرشین | 2میلیون و 346هزار و 500 | 3میلیون و 155هزار و 800 | 809هزارو300 | 
| 4 | تجارت الکترونیک پارسیان | 2میلیون و 131هزار | 2میلیون و 909هزار و 900 | 778هزارو900 | 
| 5 | کارت اعتباری ایران کیش | 1میلیون و 390هزار | 1میلیون و 893هزار و 700 | 503هزارو700 | 
| 6 | شرکت داده ورزی سداد | 1میلیون و 84هزار و 100 | 1میلیون و 253هزار و 100 | 169هزار | 
| 7 | پرداخت الکترونیک پاسارگاد | 971هزار و 600 | 930هزار و 600 | -41هزار | 
| 8 | پرداخت نوین آرین | 760هزار و 900 | 329هزار و 900 | -431هزار | 
| 9 | فن آوا کارت | 617هزار و 100 | 774هزار و 800 | 127هزارو700 | 
| 10 | مبناکارت آریا | 221هزار و 300 | - | - | 
| 11 | سایان کارت | 191هزار و 600 | 220هزار و 300 | 28هزارو700 | 
| 12 | پرداخت الکترونیک سپهر | - | 198هزار و 900 | - | 
 ارسال نظرات
 			ارسال نظرات 		 	 موضوعات روز
 موضوعات روز