تیتر20 - قیمت انواع خودروهای وارداتی و داخلی/ قیمت رهن و اجاره مغازه به شرح زیر است:
قیمت خودرو وارداتی:
نام خودرو | قیمت بازار( تومان ) |
E250 فول مدل 2016 | 455,000,000 |
GLK 350 فول 2013 | 445,000,000 |
320 فول - کیت M | 320,000,000 |
528 تیپ 1 | 350,000,000 |
اکتیون . لاکچری | 128,000,000 |
تیولی ( اسپرت ) | 103,000,000 |
4C . فول 2015 | 700,000,000 |
جولیتا . نیمه فول | 152,000,000 |
XC90 - Inscription | 540,000,000 |
XC60 R-Design Plus | 262,000,000 |
Q5 | 404,000,000 |
قیمت خودرو داخلی:
قیمت نمایندگی | قیمت بازار | مدل خودرو | ردیف |
32,666,000 | 32,900,000 | پژو 206تیپ 2 با دو ایربگ | 1 |
37,381,000 | 37,400,000 | پژو 206 صندوقدارV8)) | 2 |
30,569,000 | 30,900,000 | پژو 405GLX دوگانه سوز | 3 |
35,645,000 | 35,650,000 | پژو پارس سال بنزینی مالتی پلکس ( یورو4) دو ایربگ | 4
|
35,477,000 | 35,490,000 | پژو پارس سال بنزینی دو ایربگ مجهز به سیستم اخطار سرقت | 5 |
30,283,000 | 30,400,000 | سمند LX سال بنزینی مالتی پلکس | 6 |
36,894,000 | 36,900,000 | سورنELX جدید با موتورEF7 بنزینی | 7 |
39,087,000 | 39,600,000 | پژو پارس ELX با موتور XUM | 8 |
42,542,000 | 42,700,000 | دناEF7 | 9 |
19,930,000 | 20,100,000 | پراید SE132با موتورM13 | 10 |
21,100,000 | 21,700,000 | سایپا SE132 با موتور پایه گاز سوز | 11 |
37,441,000 | 38,900,000 | تندر 90(E2)گیربکس دستی | 12 |
27,510,000 | 27,600,000 | تیبا EX2 | 13 |
18,080,000 | 18,100,000 | وانت سایپا SE151 | 14 |
25,300,000 | 25,400,000 | وانت آریسان دوگانه سوز | 15 |
قیمت رهن و اجاره مغازه:
آدرس | نوع معامله | زیربنا | مبلغ اجاره | مبلغ ودیعه |
كریم خان ایرانشهر شمالی | رهن | 60 | 6,000,000 | 200,000,000 |
شهرك غرب خ ایران زمین | رهن | 50 | 20,000,000 | 100,000,000 |
ولیعصر بالاتراز پارك ساعی | رهن | 60 | 6,000,000 | 50,000,000 |
طرشت بلوار صالحی | رهن | 45 | 3,000,000 | 200,000,000 |
سهروردی شمالی نرسیده به خ هویزه | رهن | 43 | 17,000,000 | 100,000,000 |
نامجو خ شیخ صفی | رهن | 50 | 5,000,000 | 50,000,000 |
مفتح جنوبی نرسیده به ورزشگاه شیرودی | رهن | 60 | 8,000,000 | 0 |
ستارخان م توحید | اجاره | 49 | 9,000,000 | 0 |
زعفرانیه آصف | رهن | 60 | 15,000,000 | 150,000,000 |
پونك سردار جنگل | رهن | 44 | 4,500,000 | 50,000,000 |