
| نوع ارز | نرخ روز(ریال) |
| دلار آمریکا | ۳۲,۷۹۸ |
| پوند | ۴۲,۸۱۵ |
| یورو | ۳۸,۶۹۵ |
| فرانک سوئیس | ۳۳,۷۵۶ |
| کرون سوئد | ۴,۰۳۳ |
| درهم امارات | ۸,۹۲۸ |
| روپیه هند | ۵۱۵ |
| یک هزار وون کره جنوبی | ۲۹,۰۸۰ |
| یکصد ین ژاپن | ۲۹,۶۲۵ |
| روبل روسیه | ۵۴۸ |
| ریال قطر | ۸,۹۴۹ |
| لیر ترکیه | ۹,۲۹۷ |
ارسال نظرات
موضوعات روز