
| سال | عدد شاخص | درصد تغییر سالانه |
| ۱۳۶۹ | ۲.۲ | - |
| ۱۳۷۰ | ۲.۷ | ۲۲.۶ |
| ۱۳۷۱ | ۳.۵ | ۲۷.۶ |
| ۱۳۷۲ | ۴.۳ | ۲۴ |
| ۱۳۷۳ | ۵.۷ | ۳۲.۸ |
| ۱۳۷۴ | ۸.۴ | ۴۷.۵ |
| ۱۳۷۵ | ۱۰.۶ | ۲۶.۴ |
| ۱۳۷۶ | ۱۲.۲ | ۱۵.۶ |
| ۱۳۷۷ | ۱۴.۵ | ۱۸.۷ |
| ۱۳۷۸ | ۱۷.۸ | ۲۲.۹ |
| ۱۳۷۹ | ۲۰.۷ | ۱۶.۲ |
| ۱۳۸۰ | ۲۳ | ۱۰.۹ |
| ۱۳۸۱ | ۲۶.۱ | ۱۳.۵ |
| ۱۳۸۲ | ۳۰.۲ | ۱۵.۶ |
| ۱۳۸۳ | ۳۵.۳ | ۱۶.۹ |
| ۱۳۸۴ | ۳۸.۴ | ۸.۸ |
| ۱۳۸۵ | ۴۲.۸ | ۱۱.۵ |
| ۱۳۸۶ | ۴۹.۲ | ۱۵ |
| ۱۳۸۷ | ۵۹.۵ | ۲۰.۹ |
| ۱۳۸۸ | ۶۳.۹ | ۷.۴ |
| ۱۳۸۹ | ۷۴.۵ | ۱۶.۶ |
| ۱۳۹۰ | ۱۰۰ | ۳۴.۲ |
| ۱۳۹۱ | ۱۳۲.۴ | ۳۲.۴ |
| ۱۳۹۲ | ۱۷۸.۱ | ۳۴.۵ |
| ۱۳۹۳ | ۲۰۴.۵ | ۱۴.۸ |
| ۱۳۹۴ | ۲۱۴.۵ | ۴.۹ |
| ۱۳۹۵ | ۲۲۵.۲ | ۵ |
ارسال نظرات
موضوعات روز