جدول نرخ بیکاری جوانان ۲۴-۱۵ ساله کل کشور به تفکیک فصول( ۱۳۹۶-۱۳۸۰)
سال | بهار | تابستان | پاییز | زمستان |
دولت هشتم | ||||
۱۳۸۰ | ۳۰.۶ | ۳۲.۶ | ۳۳.۶ | ۳۴.۲ |
۱۳۸۱ | ۲۶.۵ | ۲۶.۷ | ۲۸.۲ | ۲۷.۲ |
۱۳۸۲ | ۲۵.۲ | ۲۵.۵ | ۲۶.۵ | ۲۶.۰ |
۱۳۸۳ | ۲۴.۱ | طرح آمارگیری اجرا نشد | ۲۴.۰ | طرح آمارگیری اجرا نشد |
دولت نهم | ||||
۱۳۸۴ | ۲۴.۰ | ۲۱.۹ | ۲۲.۵ | ۲۵.۰ |
۱۳۸۵ | ۲۲.۸ | ۲۱.۱ | ۲۴.۸ | ۲۵.۶ |
۱۳۸۶ | ۲۱.۸ | ۲۰.۶ | ۲۱.۶ | ۲۵.۶ |
۱۳۸۷ | ۲۰.۳ | ۲۳.۱ | ۲۱.۵ | ۲۷.۴ |
دولت دهم | ||||
۱۳۸۸ | ۲۲.۴ | ۲۲.۷ | ۲۴.۱ | ۳۰.۴ |
۱۳۸۹ | ۲۷.۹ | ۲۸.۹ | ۲۶.۷ | ۳۱.۲ |
۱۳۹۰ | ۲۵.۷ | ۲۴.۷ | ۲۶.۳ | ۲۹.۷ |
۱۳۹۱ | ۲۸.۵ | ۲۶.۸ | ۲۵.۷ | ۲۶.۰ |
دولت یازدهم | ||||
۱۳۹۲ | ۲۲.۹ | ۲۳.۹ | ۲۴.۳ | ۲۵.۴ |
۱۳۹۳ | ۲۴.۸ | ۲۲.۹ | ۲۵.۷ | ۲۷.۴ |
۱۳۹۴ | ۲۵.۰ | ۲۵.۷ | ۲۵.۴ | ۲۸.۶ |
۱۳۹۵ | ۲۷.۸ | ۳۰.۲ | ۳۰.۴ | ۲۸.۱ |
دولت دوازدهم | ||||
۱۳۹۶ | ۲۸.۸ | - | - | - |
میانگین نرخ بیکاری فصلی جوانان در هر دولت به تفکیک فصول مختلف سال
دولت | بهار | تابستان | پاییز | زمستان | میانگین نرخ چهارفصل در پایان هر دولت |
هشتم | ۲۶.۶ | ۲۸.۲(میانگین ۳ ساله) | ۲۸ | ۲۹.۱ (میانگین ۳ ساله) | ۲۷.۹ |
نهم | ۲۲.۲ | ۲۱.۶ | ۲۲.۶ | ۲۵.۹ | ۲۳ |
دهم | ۲۶.۱ | ۲۵.۷ | ۲۵.۷ | ۲۹.۳ | ۲۶.۷ |
یازدهم | ۲۵.۱ | ۲۵.۶ | ۲۶.۴ | ۲۷.۳ | ۲۶.۱ |
میانگین بیکاری فصلی ۱۷ ساله | ۲۵ | ۲۵.۲ | ۲۵.۶ | ۲۷.۹ |