
| مظنه نرخ اجاره بهای مسکن در شهر تهران بر اساس قراردادهای مهرماه ۱۳۹۶ | ||||
| محله | متراژ | سن بنا | پول پیش (تومان) | اجاره ماهیانه (تومان) | 
| بریانک | ۶۱ متر | ۸ سال | ۴۵ میلیون رهن کامل | - | 
| تهرانپارس | ۱۸۰ متر | نوساز | ۱۰ میلیون | ۵ میلیون | 
| منیریه | ۵۰ متر | ۱۱ سال | ۱۴ میلیون | ۵۵۰ هزار | 
| طرشت | ۸۴ متر | ۴ سال | ۱۰۰ میلیون رهن کامل | - | 
| مسعودیه | ۶۱ متر | ۱۳ سال | ۵۰ میلیون | ۱۰۰ هزار | 
| امامت | ۱۱۰ متر | ۱۰ سال | ۵۰ میلیون | یک میلیون و ۶۰۰ هزار | 
| امین حضور | ۵۲ متر | ۱۴ سال | ۱۰ میلیون | ۸۵۰ هزار | 
| گیشا | ۶۷ متر | ۱۵ سال | ۶۵ میلیون | یک میلیون و ۲۰۰ هزار | 
| استاد معین | ۸۵ متر | ۲ سال | ۵ میلیون | یک میلیون و ۵۰۰ هزار | 
| گلابدره | ۱۰۰ متر | نوساز | ۲۲۰ میلیون | ۱۰۰ هزار | 
| عباس آباد | ۶۶ متر | ۲ سال | ۱۲۶میلیون رهن کامل | - | 
| تاکسیرانی | ۴۹ متر | ۵ سال | ۵۰ میلیون | ۲۸۰ هزار | 
| شادآباد | ۵۰ متر | ۳۶ سال | ۵ میلیون | ۳۰۰ هزار | 
| جوادیه | ۳۷ متر | ۶ سال | ۱۰ میلیون | ۵۰۰ هزار | 
| فاطمی | ۵۶ متر | ۶ سال | ۱۰ میلیون | ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار | 
 ارسال نظرات
 			ارسال نظرات 		 	 موضوعات روز
 موضوعات روز