
| نوع ارز | نرخ امروز (ریال) |
| دلار آمریکا | ۳۳۸۸۹ |
| پوند انگلیس | ۴۴۹۲۰ |
| یورو | ۳۹۶۸۲ |
| فرانک سوییس | ۳۴۶۶۵ |
| کرون سوئد | ۴۱۴۰ |
| روپیه هند | ۵۱۷ |
| درهم امارات متحده عربی | ۹۲۲۷ |
| یکصد ین ژاپن | ۲۹۹۶۵ |
| لیر ترکیه | ۹۴۸۴ |
| روبل روسیه | ۵۸۵ |
| ریال قطر | ۹۲۵۶ |
| یوان چین | ۵۰۹۷ |
| هزار وون کره جنوبی | ۲۹۵۰۳ |
| رینگیت مالزی | ۷۹۹۲ |
ارسال نظرات
موضوعات روز