

| نوع ارز | نرخ امروز (ریال) |
| دلار آمریکا | ۳۴۳۲۱ |
| پوند | ۴۵۲۶۳ |
| یورو | ۴۰۴۴۳ |
| فرانک سوئیس | ۳۴۸۶۶ |
| کورون سوئد | ۴۲۰۱ |
| روپیه هند | ۵۲۸ |
| یوآن چین | ۵۱۸۴ |
| رینگیت مالزی | ۸۱۲۰ |
| روبل روسیه | ۵۹۸ |
| لیر ترکیه | ۹۳۴۶ |
| یک هزار رون کره جنوبی | ۳۰۲۹۰ |
| یکصد یک ژاپن | ۳۰۲۳۵ |
| درهم امارات | ۹۳۴۱ |
| ریال قطر | ۹۰۹۲ |
ارسال نظرات
موضوعات روز