
قیمت رسمی ارز در روز شنبه
| نوع ارز | نرخ امروز (ریال) |
| دلار آمریکا | ۳۶۴۶۹ |
| پوند انگلیس | ۵۰۰۵۵ |
| یورو | ۴۴۴۶۳ |
| درهم امارات | ۹۹۳۰ |
| لیر ترکیه | ۹۷۲۵ |
| یوان چین | ۵۶۴۵ |
| یکصد ین ژاپن | ۳۲۸۵۶ |
| فرانک سوئیس | ۳۷۶۹۸ |
| روبل روسیه | ۶۴۳ |
| ریال قطر | ۱۰۰۱۹ |
| یک هزار وون کره جنوبی | ۳۴۴۳۱ |
ارسال نظرات
موضوعات روز