
| سررسید پیش فروش | قیمت پیش فروش(تومان) | سود سکه نسبت به نرخ فعلی(تومان) | سود بانک در دوره سر رسید(تومان) | اختلاف سود(تومان) |
| یک ماهه | یک میلیون و ۵۹۰ هزار | ۹۱۰ هزار | ۲۰ هزار | ۸۹۰ هزار |
| سه ماهه | یک میلیون و ۵۴۰ هزار | ۹۶۰ هزار | ۵۸ هزار | ۹۰۲ هزار |
| شش ماهه | یک میلیون و ۴۷۵ هزار | یک میلیون و ۲۵ هزار | ۱۱۰ هزار | ۹۱۵ هزار |
| ۹ ماهه | یک میلیون و ۴۱۰ هزار | یک میلیون و ۹۰ هزار | ۱۶۰هزار | ۹۳۰ هزار |
| ۱۲ ماهه | یک میلیون و ۳۵۰ هزار | یک میلیون و ۱۵۰ هزار | ۲۰۴ هزار | ۹۶۴ هزار |
| ۱۸ ماهه | یک میلیون و ۲۴۵ هزار | یک میلیون و ۲۵۵ هزار | ۲۸۰ هزار | ۹۷۵ هزار |
| ۲۴ ماهه | یک میلیون و ۱۱۶ هزار | یک میلیون و ۳۸۴ هزار | ۳۳۵ هزار | یک میلیون و ۵۰ هزار |
ارسال نظرات
موضوعات روز