
| ردیف | کشور | مدت قانونی اقامت (روز) |
| ۱ | ترکیه | ۹۰ |
| ۲ | ارمنستان | ۹۰ |
| ۳ | دومینیکا | ۲۱ |
| ۴ | اکوادور | ۹۰ |
| ۵ | گرجستان | ۴۵ |
| ۶ | هائیتی | ۹۰ |
| ۷ | مالزی | ۱۴ |
| ۸ | ایالات فدرال میکرونزی | ۳۰ |
| ۹ | نیکاراگوئه | ۹۰ |
| ۱۰ | صربستان | ۳۰ |
| ۱۱ | ونزوئلا | ۱۵ |
| ۱۲ | زیمباوه | ۹۰ |
| ردیف | کشور | مدت قانونی اقامت (روز) |
| ۱ | آنتیگوآ و باربودا | حداکثر ۳۰ روز |
| ۲ | جمهوری آذربایجان | ۳۰ روز |
| ۳ | گابن | |
| ۴ | کنیا | ۹۰ روز |
| ۵ | لسوتو | |
| ۶ | نیوزلند | |
| ۷ | قطر | |
| ۸ | رواندا | |
| ۹ | سنت کیتس و نویس | |
| ۱۰ | سائوتومه و پرنسیپ | |
| ۱۱ | سری لانکا | ۳۰ روز |
| ۱۲ | زامبیا |
این نوع روادید به ویزا در لحظه ورود (visa on arrival) معروف است؛ به این ترتیب که نیاز به صرف وقت و نوبت سفارت و… ندارد و فقط در زمان ورود به کشور مقصد مبلغی پرداخت می شود (بعضی از کشورها نیاز به یک سری مدارک هم دارند) و برچسب ویزا در پاسپورت زده می شود./باشگاه خبرنگاران
ارسال نظرات
موضوعات روز