تیتر20 - قیمت انواع خودروهای دست دوم خارجی و داخلی، فروش زمین در تهران به شرح زیر است:
قیمت خودرو داخلی:
ردیف | مدل خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی |
1 | پژو 206تیپ 2 با دو ایربگ | 32,900,000 | 32,666,000 |
2 | پژو 405GLX دوگانه سوز | 30,600,000 | 30,569,000 |
3 | پژو پارس دوگانه سوز دو ایربگ | 37,800,000 | 36,770,000 |
4 | پژوپارسLX با موتور سوپاپ16(TU5) غربیلک فرمان طرح جدید |
38,500,000 |
37,461,000 |
5 | پژو پارس سال دوگانه سوز دو ایربگ با غربیلک فرمان طرح جدید |
37,500,000 |
36,770,000 |
6 | سمند ال ایکسEF7 پایه گاز سوز مالتی پلکس دو ایربگ | 32,200,000 | 32,340,000 |
7 | سمند ال ایکسEF7 بنزینی مالتی پلکس دو ایربگ | 30,700,000 | 30,243,000 |
8 | پژوپارسLX با موتور سوپاپ16(TU5) دو ایربگ ترمز چرخ های عقب دیسکی |
38,500,000 |
37,461,000 |
9 | تندر90 (E2)گیربکس دستی | 39,200,000 | 37,441,000 |
10 | پراید111 SEبا موتورM13 | 20,600,000 | 20,270,000 |
11 | سایپا پراید131 SE با موتور پایه گاز سوز | 21,600,000 | 21,550,000 |
12 | تیباSX با موتور M15 | 24,300,000 | 24,100,000 |
13 | تیباEX فاقد HVAC | 24,700,000 | 24,610,000 |
14 | كيا سراتو گیربکس دستی1600 | 75,800,000 | 75,800,000 |
15 | وانت نیسان دیزل ABSتاخوگراف فرمان دوتکه | 36,080,000 | 36,080,000 |
نام خودرو | مدل | کارکرد | قیمت بازار( تومان ) |
کیا، سورنتو | 2013 | 17,000 | 180,000,000 |
هیوندای، ix45 | 2015 | 14,000 | 188,000,000 |
ب ام و، X3 28 | 2014 | 14,000 | 290,000,000 |
جک، جی 5 - 1.8 | 2014 | 13,000 | 58,000,000 |
ب ام و، 328i | 2014 | 20,000 | 230,000,000 |
سانگ یانگ، نیو اکتیون | 2014 | 20,000 | 124,000,000 |
بنز، SLK200 | 2008 | 18,000 | 230,000,000 |
لکسوس، GS250 | 2015 | 15,000 | 265,000,000 |
هیوندای، توسان | 2015 | 10,000 | 144,000,000 |
کیا، اسپورتیج | 2015 | 20,000 | 146,500,000 |
قیمت فروش زمین در تهران:
آدرس | مساحت | طول بر | سن بنا | قیمت کل |
نیاوران سه راه عمار | 480 | 16 | 30 | 11,520,000,000 |
نیاوران یاسر | 440 | 15 | 13 | 10,120,000,000 |
تهران پارس استخر خ 240 | 432 | 12 | 28 | 2,808,000,000 |
آیت اله كاشانی بلوار اباذر | 470 | 10 | 25 | 5,170,000,000 |
سراج بعد از ك جان پرور | 480 | 15 | 26 | 2,640,000,000 |
فرجام خ حیدرخانی | 475 | 10 | 25 | 3,562,500,000 |
اوین انتهای خ موسوی مطلق | 420 | 18 | 30 | 2,520,000,000 |
تهرانپارس خ استخر خ بوستان | 480 | 12 | 30 | 4,080,000,000 |
انتهای همت منطقه 22 شهرك چشمه | 404 | 10 | 30 | 3,232,000,000 |
میدان تجریش خ ملكی خ افراز | 485 | 20 | 25 | 14,550,000,000 |