| نوع ارز | نرخ امروز (ریال) | 
| دلار آمریکا | ۳۳۰۴۰ | 
| پوند انگلیس | ۴۲۳۷۲ | 
| یورو | ۳۸۸۷۲ | 
| فرانک سوییس | ۳۴۱۲۷ | 
| کرون سوئد | ۴۰۸۰ | 
| روپیه هند | ۵۱۶ | 
| درهم امارات متحده عربی | ۸۹۹۶ | 
| یکصد ین ژاپن | ۳۰۱۸۷ | 
| لیر ترکیه | ۹۴۵۲ | 
| روبل روسیه | ۵۶۰ | 
| ریال قطر | ۹۰۶۲ | 
| یوان چین | ۴۹۶۲ | 
| هزار وون کره جنوبی | ۲۹۲۵۳ | 
| رینگیت مالزی | ۷۷۱۵ | 

 ارسال نظرات
 			ارسال نظرات 		 	
 موضوعات روز
 موضوعات روز