
| نوع ارز | نرخ امروز (ریال) | 
| دلار آمریکا | ۳۳۲۴۶ | 
| پوند انگلیس | ۴۳۰۵۴ | 
| یورو | ۳۹۴۳۳ | 
| فرانک سوییس | ۳۴۴۵۲ | 
| کرون سوئد | ۴۱۵۶ | 
| روپیه هند | ۵۲۱ | 
| درهم امارات متحده عربی | ۹۰۴۸ | 
| یکصد ین ژاپن | ۳۰۱۵۲ | 
| لیر ترکیه | ۹۷۰۴ | 
| روبل روسیه | ۵۷۹ | 
| ریال قطر | ۹۰۱۷ | 
| یوان چین | ۵۰۶۷ | 
| هزار وون کره جنوبی | ۲۹۶۲۹ | 
| رینگیت مالزی | ۷۷۸۰ | 
 ارسال نظرات
 			ارسال نظرات 		 	 موضوعات روز
 موضوعات روز