| نوع ارز | نرخ امروز (ریال) | 
| دلار آمریکا | ۳۳۶۰۵ | 
| پوند انگلیس | ۴۵۳۵۶ | 
| یورو | ۴۰۱۵۶ | 
| فرانک سوییس | ۳۴۶۶۵ | 
| کرون سوئد | ۴۲۱۰ | 
| روپیه هند | ۵۱۹ | 
| درهم امارات متحده عربی | ۹۱۴۶ | 
| یکصد ین ژاپن | ۳۰۰۰۷ | 
| لیر ترکیه | ۹۶۰۵ | 
| روبل روسیه | ۵۸۵ | 
| ریال قطر | ۹۱۹۲ | 
| یوان چین | ۵۰۹۹ | 
| هزار وون کره جنوبی | ۲۹۶۲۹ | 
| رینگیت مالزی | ۸۰۰۰۱ | 

 ارسال نظرات
 			ارسال نظرات 		 	
 موضوعات روز
 موضوعات روز