
| نوع ارز | نرخ امروز (ریال) | 
| دلار آمریکا | ۳۳۶۴۵ | 
| پوند انگلیس | ۴۵۵۱۷ | 
| یورو | ۴۰۱۵۷ | 
| فرانک سوییس | ۳۴۶۸۱ | 
| کرون سوئد | ۴۲۱۴ | 
| روپیه هند | ۵۲۰ | 
| درهم امارات متحده عربی | ۹۱۶۰ | 
| یکصد ین ژاپن | ۲۹۹۸۹ | 
| لیر ترکیه | ۹۶۱۵ | 
| روبل روسیه | ۵۸۴ | 
| ریال قطر | ۹۰۹۹ | 
| یوان چین | ۵۰۹۶ | 
| هزار وون کره جنوبی | ۲۹۷۶۳ | 
| رینگیت مالزی | ۸۰۲۴ | 
 ارسال نظرات
 			ارسال نظرات 		 	 موضوعات روز
 موضوعات روز