
| نوع ارز | نرخ امروز (ریال) | 
| دلار آمریکا | ۳۴۰۴۹ | 
| پوند انگلیس | ۴۴۴۸۷ | 
| یورو | ۳۹۹۴۴ | 
| فرانک سوییس | ۳۴۷۸۳ | 
| کرون سوئد | ۴۱۹۲ | 
| روپیه هند | ۵۲۱ | 
| درهم امارات متحده عربی | ۹۲۶۶ | 
| یکصد ین ژاپن | ۳۰۲۳۵ | 
| لیر ترکیه | ۹۴۱۳ | 
| روبل روسیه | ۵۸۵ | 
| ریال قطر | ۹۱۷۸ | 
| یوان چین | ۵۱۱۷ | 
| هزار وون کره جنوبی | ۲۹۷۰۵ | 
| رینگیت مالزی | ۸۰۲۹ | 
 ارسال نظرات
 			ارسال نظرات 		 	 موضوعات روز
 موضوعات روز