
| نوع ارز | نرخ امروز (ریال) |
| دلار آمریکا | ۳۴۲۷۳ |
| پوند | ۴۵۱۸۸ |
| فرانک سوئیس | ۳۵۰۳۰ |
| کرون سوئد | ۴۲۰۳ |
| یورو | ۴۰۳۲۲ |
| روپیه هند | ۵۲۸ |
| درهم امارات | ۹۳۳۲ |
| روبل روسیه | ۵۹۹ |
| لیر ترکیه | ۹۳۵۲ |
| ریال قطر | ۹۴۱۷ |
| یوآن چین | ۵۱۸۵ |
| یک هزار رون کره جنوبی | ۳۰۳۱۲ |
| یکصد ین ژاپن | ۳۰۵۳۲ |
| رینگیت مالزی | ۸۱۱۵ |
ارسال نظرات
موضوعات روز