
| نوع ارز | نرخ امروز (ریال) |
| دلار آمریکا | ۳۴۹۹۹ |
| پوند انگلیس | ۴۵۷۶۸ |
| یورو | ۴۰۶۴۳ |
| فرانک سوییس | ۳۴۹۷۵ |
| کرون سوئد | ۴۴۵ |
| روپیه هند | ۵۴۳ |
| درهم امارات متحده عربی | ۹۵۳۴ |
| یکصد ین ژاپن | ۳۰۶۸۹ |
| لیر ترکیه | ۸۹۹۹ |
| روبل روسیه | ۵۹۳ |
| ریال قطر | ۹۶۱۳ |
| یوان چین | ۵۲۷۶ |
| هزار وون کره جنوبی | ۳۱۳۸۶ |
ارسال نظرات
موضوعات روز