
| نوع ارز | نرخ امروز (ریال) |
| دلار آمریکا | ۳۵۱۹۰ |
| پوند انگلیس | ۴۶۴۰۵ |
| یورو | ۴۱۰۲۸ |
| فرانک سوییس | ۳۵۳۳۸ |
| کرون سوئد | ۴۲۱۱ |
| روپیه هند | ۵۴۰ |
| درهم امارات | ۹۵۸۲ |
| ریال قطر | ۹۲۰۹ |
| روبل روسیه | ۵۹۵ |
| یکصد ین ژاپن | ۳۰۹۹۵ |
| هزار وون کره جنوبی | ۳۱۴۲۳ |
| لیر ترکیه | ۹۰۹۹ |
ارسال نظرات
موضوعات روز