
| نوع طلا | قیمت |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۳۳ هزار تومان |
| مثقال طلا | ۵۷۶ هزار تومان |
| اونس طلا در بازار جهانی | ۱۳۰۲ دلار و ۸۴ سنت |
| نوع سکه | |
| سکه تمام طرح جدید | یک میلیون و ۴۲۳ هزار تومان |
| نیم سکه | ۶۹۷ هزار تومان |
| ربع سکه | ۴۱۲ هزار تومان |
| سکه گرمی | ۲۷۱ هزار تومان |
| نوع ارز | |
| دلا آمریکا | ۴۲۰۳ تومان |
| یورو | ۵۰۹۲ تومان |
| پوند انگلستان | ۵۷۴۸ تومان |
| لیر ترکیه | ۱۱۳۱ تومان |
| یوان چین | ۶۵۷ تومان |
| درهم امارات | ۱۱۶۲ تومان |
ارسال نظرات
موضوعات روز