
| خودرو | قیمت قبل (بهمن) | قیمت جدید (اسفند) | مدل |
توسان![]() | --- | 278 میلیون | 2017 |
I20![]() | 96 میلیون | 115 میلیون | 1397 |
اکسنت![]() | 107 میلیون | 112 میلیون | 1397 |
| خودرو | آزرا ![]() |
| مدل | 2018 |
| قیمت مصوب | 379 میلیون تومان |
| تخفیف | 9 میلیون تومان |
| مراحل پرداخت | 2 مرحله ای |
| پیش پرداخت | 150 میلیون تومان |
| سود مشارکت | 18% |
| سود انصراف | 15% |
| زمان تحویل | خرداد 97 |
| آغاز ثبت نام | 96/12/15 |
ارسال نظرات
موضوعات روز