نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|
هیوندای - Hyundai |
|
|
هیوندای اکسنت 2017 | 117,000,000 | 0 |
هیوندای اکسنت 2017 فول / Blue | 126,000,000 | 0 |
هیوندای النترا 2.0 دوایربگ 2017 | 0 | 0 |
هیوندای النترا 2.0 فول 2017 | 204,000,000 | 0 |
هیوندای النترا 2.0 فول 2018 | 215,517,000 | 0 |
هیوندای توسان 2017 - فول | 262,000,000 | 0 |
هیوندای توسان 2017 - فول + اتوپارک | 273,000,000 | 250,416,000 |
هیوندای سانتافه . فول . اتوپارک 2017 | 365,000,000 | 287,292,000 |
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید +GLS | 273,000,000 | 269,900,000 |
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید GL | 245,000,000 | 243,900,000 |
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید GLS | 255,000,000 | 257,900,000 |
هیوندای سوناتا LF . فول بنزینی 2017 | 245,000,000 | 243,984,000 |
هیوندای سوناتا LF هیبرید GL | 189,000,000 | 155,000,000 |
هیوندای سوناتا LF هیبرید GLS | 210,000,000 | 162,900,000 |
هیوندای سوناتا LF هیبرید GLS پلاس | 229,000,000 | 221,000,000 |
هیوندای ولستر . 6 ایربگ 2016 | 0 | 0 |
کیا موتورز - Kia Motors |
|
|
کیا اپتیما JF فول GT | 263,000,000 | 234,183,000 |
کیا اپتیما JF فول GT + رادار | 280,000,000 | 0 |
کیا اپتیما JF فول GT مدل 2018 | 266,583,000 | 0 |
کیا اپتیما JF هیبریدی 2018 | 227,430,000 | 0 |
کیا اسپورتیج فول نیوفیس QL | 310,000,000 | 312,000,000 |
کیا پیکانتو | 105,000,000 | 99,105,000 |
کیا ریو صندوقدار 2017 | 140,000,000 | 109,850,000 |
کیا ریو هاچ بک - فول 2017 | 140,000,000 | 109,850,000 |
کیا سراتو 2.0 - فول 2017 | 200,000,000 | 208,162,000 |
کیا سراتو 2.0 - فول 2018 | 216,337,000 | 0 |
کیا سورنتو 2.4 فول | 353,000,000 | 0 |
کیا سورنتو 2.4 فول 2018 | 324,319,000 | 0 |
کیا سورنتو 2.4 فول GT | 402,000,000 | 303,572,000 |
کیا کارنز | 215,000,000 | 228,877,000 |
رنو - Renault |
|
|
رنو تلیسمان 2017 | 257,000,000 | 244,000,000 |
رنو تلیسمان 2018 | 273,000,000 | 275,000,000 |
رنو داستر PE دو دیفرانسیل 2017 | 141,000,000 | 146,000,000 |
رنو داستر PE دو دیفرانسیل 2017 | 146,000,000 | 155,000,000 |
رنو داستر تک دیفرانسیل 2017 تیپ SE | 142,000,000 | 149,500,000 |
رنو داستر تک دیفرانسیل 2018 تیپ SE | 160,000,000 | 155,000,000 |
رنو داستر دو دیفرانسیل 2017 تیپ SE | 156,000,000 | 159,000,000 |
رنو داستر دو دیفرانسیل 2018 تیپ SE | 164,000,000 | 165,000,000 |
رنو سیمبل PE | 105,000,000 | 0 |
رنو سیمبل SE | 110,000,000 | 0 |
رنو کولئوس 2017 | 305,000,000 | 295,000,000 |
رنو کولئوس 2018 | 325,000,000 | 325,000,000 |
تویوتا - Toyota |
|
|
تویوتا CH-R تیپ Dynamic | 280,000,000 | 279,000,000 |
تویوتا CH-R تیپ Icon | 278,000,000 | 275,000,000 |
تویوتا CH-R تیپ Lounge | 288,000,000 | 285,000,000 |
تویوتا CH-R تیپ Premium | 295,000,000 | 289,000,000 |
تویوتا پریوس 2017 تیپ 2 | 197,000,000 | 197,500,000 |
تویوتا پریوس 2017 تیپ 3 | 204,000,000 | 210,000,000 |
تویوتا پریوس 2017 تیپ C | 193,000,000 | 194,500,000 |
تویوتا راو 4 مدل 2017 - تیپ 3 | 350,000,000 | 343,500,000 |
تویوتا راو 4 مدل 2018 - تیپ 2 | 362,000,000 | 353,500,000 |
تویوتا راو 4 مدل 2018 - تیپ 3 | 378,000,000 | 373,500,000 |
تویوتا کمری هیبرید LE مدل 2016 | 275,000,000 | 0 |
تویوتا کمری هیبرید XLE مدل 2016 | 300,000,000 | 0 |
تویوتا هایلوکس 2016 / اتوماتیک اتاق جدید | 385,000,000 | 0 |
تویوتا هایلوکس 2016 / دندهای اتاق جدید | 350,000,000 | 0 |
لکسوس - Lexus |
|
|
لکسوس NX200 T سه کلید | 540,000,000 | 0 |
لکسوس NX200 T هفت کلید | 570,000,000 | 0 |
لکسوس NX200 T هفت کلید - F اسپورت | 605,000,000 | 0 |
لکسوس NX300 H سه کلید | 520,000,000 | 0 |
لکسوس NX300 H شش کلید 2017 | 560,000,000 | 0 |
لکسوس NX300 H هفت کلید 2017 | 595,000,000 | 0 |
لکسوس RX200T . فول 2017 | 910,000,000 | 0 |
نیسان - Nissan |
|
|
نیسان ایکس-تریل 2017 | 293,000,000 | 298,000,000 |
نیسان ایکس-تریل 2018 | 344,000,000 | 0 |
نیسان جوک - اسپورت 2017 | 239,000,000 | 245,000,000 |
نیسان جوک - اسکای پک 2017 | 180,000,000 | 180,000,000 |
نیسان جوک - پلاتینیوم 2017 | 189,000,000 | 192,000,000 |
میتسوبیشی - Mitsubishi |
|
|
اوتلندر PHEV مدل 2018 | 318,000,000 | 318,000,000 |
میتسوبیشی ASX فول 2017 | 235,000,000 | 245,000,000 |
میتسوبیشی ASX فول 2018 | 252,000,000 | 259,000,000 |
میتسوبیشی اوتلندر 2017 | 290,000,000 | 309,000,000 |
میتسوبیشی اوتلندر 2018 | 315,000,000 | 327,000,000 |
میتسوبیشی لنسر 1.8 مدل 2017 | 186,000,000 | 194,000,000 |
میتسوبیشی لنسر 1.8 مدل 2018 | 209,000,000 | 0 |
میتسوبیشی میراژ 2017 | 99,000,000 | 99,000,000 |
میتسوبیشی میراژ 2018 | 109,000,000 | 112,000,000 |
DS Automobiles |
|
|
دی اس DS3 مدل 2017 | 157,000,000 | 148,500,000 |
دی اس DS3 مدل 2018 | 199,000,000 | 0 |
دیاس 5LS مدل 2017 | 225,000,000 | 229,500,000 |
دیاس DS5 مدل 2017 | 262,000,000 | 0 |
دیاس DS5 مدل 2018 | 310,000,000 | 329,000,000 |
دیاس DS6 مدل 2017 | 285,000,000 | 0 |
دیاس DS6 مدل 2018 | 330,000,000 | 346,000,000 |
دیاس DS7 مدل 2018 تیپ 1 | 0 | 0 |
دیاس DS7 مدل 2018 تیپ 2 | 452,000,000 | 0 |
دیاس DS7 مدل 2018 تیپ 3 | 459,000,000 | 0 |
مرسدس بنز - Mercedes-Benz |
|
|
بنز C200 فول - اتاق جدید 2016 | 820,000,000 | 0 |
بنز CLA200 فول 2016 | 770,000,000 | 0 |
بنز CLA45 فول 2016 | 770,000,000 | 0 |
بنز CLA45 فول 2017 | 800,000,000 | 0 |
بنز E200 مدل 2016 | 690,000,000 | 0 |
بنز E200 نیوفیس 2017 | 940,000,000 | 0 |
بنز E250 فول مدل 2016 | 630,000,000 | 0 |
بنز E250 نیوفیس 2017 | 950,000,000 | 0 |
بنز GLA45 فول 2016 | 800,000,000 | 0 |
بنز GLA45 فول 2017 | 820,000,000 | 0 |
سانگ یانگ - SsangYong |
|
|
رکستون G4 مدل 2018 | 330,815,000 | 0 |
سانگیانگ تیولی 2017 | 141,000,000 | 0 |
سانگیانگ تیولی 2018 | 151,000,000 | 136,141,000 |
سانگیانگ کوراندو 2018 | 214,730,000 | 0 |
پورشه - Porsche |
|
|
پورشه باکستر 2.0 | 950,000,000 | 0 |
پورشه باکستر S | 1,150,000,000 | 0 |
پورشه ماکان 2.0 | 990,000,000 | 0 |
پورشه ماکان 2.0 توربو | 1,200,000,000 | 0 |
بی ام و - B.M.W |
|
|
بیام و 320I | 480,000,000 | 0 |
بیام و 530 تیپ Champion | 870,000,000 | 882,000,000 |
بیام و 530 تیپ Premier Sport | 800,000,000 | 837,000,000 |
بیام و 530 تیپ Prestige | 890,000,000 | 902,000,000 |
بیام و 530 تیپ Vision Sport | 910,000,000 | 927,000,000 |
بیام و 730LI تیپ +LEGASY SPORT | 1,330,000,000 | 1,322,000,000 |
بیام و 730LI تیپ INDIVIDUAL | 1,450,000,000 | 1,412,000,000 |
بیام و 730LI تیپ LEGACY | 1,200,000,000 | 1,292,000,000 |
بیام و 730LI تیپ LEGASY LOUNGE | 1,390,000,000 | 1,332,000,000 |
بیام و 730LI تیپ LEGASY SPORT | 1,250,000,000 | 1,312,000,000 |
بیام و I8 فول - 2015 | 1,400,000,000 | 0 |
بیام و I8 فول - 2016 | 1,700,000,000 | 0 |
بیام و X1 مدل 25I تیپ Convenience | 530,000,000 | 0 |
بیام و X1 مدل 25I تیپ Innovation | 590,000,000 | 0 |
بیام و X1 مدل 25I تیپ Premium | 565,000,000 | 0 |
بیام و X1 مدل 25I تیپ Progressive | 490,000,000 | 0 |
بیام و X3 مدل 28I تیپ Dynamic | 655,000,000 | 649,000,000 |
بیام و X3 مدل 28I تیپ Ultimate | 605,000,000 | 599,000,000 |
بیام و X4 مدل 28I تیپ Comfort | 710,000,000 | 0 |
بیام و X4 مدل 28I تیپ Dynamic | 730,000,000 | 0 |
بیام و X4 مدل 28I تیپ Exclusive | 765,000,000 | 0 |
بیام و سری 1 پنج در - Comfort 2018 | 393,900,000 | 0 |
بیام و سری 1 پنج در - Dynamic 2018 | 449,000,000 | 0 |
بیام و سری 1 پنج در - Dynamic Sport 2018 | 464,000,000 | 0 |
بیام و سری 1 پنج در - Executive 2018 | 389,900,000 | 0 |
بیام و سری 1 پنج در - Exotic 2017 | 377,900,000 | 0 |
بیام و سری 1 پنج در - Premium 2018 | 399,900,000 | 0 |
بیام و سری 2 - Active Tourer 2017 | 374,900,000 | 0 |
آلفارومئو - Alfa Romeo |
|
|
آلفارومئو 4C . فول 2015 | 850,000,000 | 540,000,000 |
آلفارومئو 4C . فول 2016 | 950,000,000 | 580,000,000 |
آلفارومئو جولیتا . فول 2017 | 198,000,000 | 179,500,000 |
مازراتی - Maserati |
|
|
مازراتی کواتروپورته 2015 | 0 | 0 |
مازراتی گیبلی - کامل ترین آپشن 2015 | 0 | 0 |
ولوو - Volvo |
|
|
ولوو New V40 تیپ Cross Country | 260,000,000 | 0 |
ولوو New V40 تیپ Inscription | 230,000,000 | 0 |
ولوو New V40 تیپ Momentum | 180,000,000 | 0 |
ولوو New V40 تیپ R-Design | 205,000,000 | 0 |
ولوو New XC60 تیپ Inscription | 450,000,000 | 0 |
ولوو New XC60 تیپ Momentum | 350,000,000 | 0 |
ولوو New XC60 تیپ R-Design | 400,000,000 | 0 |
ولوو S60 تیپ Cross Country | 275,000,000 | 0 |
ولوو S60 تیپ Linje svart | 215,000,000 | 0 |
ولوو S60 تیپ R-Design | 235,000,000 | 0 |
ولوو S60 تیپ Summum | 255,000,000 | 0 |
ولوو S90 تیپ Inscription | 400,000,000 | 0 |
ولوو S90 تیپ Momentum | 300,000,000 | 0 |
ولوو S90 تیپ R-Design | 350,000,000 | 0 |
ولوو XC90 تیپ Inscription | 1,150,000,000 | 600,000,000 |
ولوو XC90 تیپ Momentum | 980,000,000 | 450,000,000 |
ولوو XC90 تیپ R-Design | 1,100,000,000 | 550,000,000 |
مینی - Mini |
|
|
مینی کانتریمن S | 475,000,000 | 0 |
مینی کلابمن S | 450,000,000 | 0 |
مینی کوپر | 275,000,000 | 0 |
مینی کوپر S | 399,000,000 | 0 |
بورگوارد - Borgward |
|
|
بورگوارد BX5 | 239,000,000 | 0 |
بورگوارد BX7 | 279,900,000 | 0 |
ام جی - MG Motor |
|
|
ام جی GS مدل 2017 | 159,000,000 | 176,000,000 |
ام جی GT مدل 2017 | 110,000,000 | 115,000,000 |
فولکسواگن - Volkswagen |
|
|
فولکسواگن پاسات | 327,000,000 | 303,000,000 |
فولکسواگن تیگوان | 400,000,000 | 320,000,000 |