
| نام محله | متراژ | سال ساخت | نرخ رهن (میلیون تومان) | نرخ اجاره (تومان) |
| آپادانا | 63 | 4 | 75 | 900هزار |
| مبارکآباد | 95 | 7 | 220 | 1000 |
| راهآهن | 65 | 7 | 60 | 250هزار |
| دروس | 110 | 15 | 30 | 3.9 میلیون |
| شمسآباد | 81 | 9 | 25 | 2.8 میلیون |
| جمهوری | 57 | 16 | 15 | یکمیلیون و 250هزار |
| ایرانشهر | 55 | 14 | 35 | یکمیلیون و 750هزار |
| آهنگ | 91 | 7 | 5 | 1.5 میلیون |
| حسنآباد | 90 | 4 | 135 | 2میلیون |
| شهرداری | 165 | 17 | 190 | - |
| شهرک المهدی | 88 | 13 | 175 | 10هزار |
| بریانک | 90 | 4 | 60 | یکمیلیون |
| وحیدیه | 65 | 8 | 60 | 500هزار |
| طرشت | 73 | 4 | 20 | 1.2میلیون |
| ارامنه جنوبی | 99 | 4 | 100 | 2.5میلیون |
| چیذر | 127 | 4 | 70 | 6میلیون |
ارسال نظرات
موضوعات روز