
| مظنه آپارتمان در شمال تهران بر اساس معاملات خرداد و تیر ۹۸ | |||
| محله | متراژ | سن بنا | قیمت (تومان) |
| آپادانا | ۹۰ متر | نوساز | ۱.۲۶ میلیارد |
| ازگل | ۷۴ متر | ۳ سال | ۹۱۵ میلیون |
| مبعث | ۸۰ متر | ۸ سال | ۱.۲۲ میلیارد |
| عباسآباد | ۶۴ متر | ۱۲ سال | ۱.۲۵ میلیارد |
| ونک | ۱۳۰ متر | ۱۸ سال | ۲.۵ میلیارد |
| کاظمآباد | ۱۱۷ متر | ۱۰ سال | ۲.۱ میلیارد |
| باغ فیض | ۸۳ متر | ۱۲ سال | ۱.۳۷ میلیارد |
| دروس | ۱۲۱ متر | ۱۶ سال | ۲ میلیارد |
ارسال نظرات
موضوعات روز