در مجموع در سال ۲۰۱۹، تعداد کاربران شبکههای اجتماعی به سه میلیارد و ۴۷۴ میلیون نفر رسید که این رقم در مقایسه با سال ۲۰۱۸ رشدی ۹ درصدی را تجربه کرد.
فیسبوک، پرطرفدارترین شبکه اجتماعی که در فوریه سال ۲۰۰۴ تاسیس شد، در سال گذشته میلادی، ماهانه دو میلیارد و ۴۱۴ میلیون نفر کاربر فعال داشته است.
جدول زیر محبوبترین شبکههای اجتماعی و متوسط تعداد کاربران فعال آنها را در ماههای ۲۰۱۹ نشان میدهد:/تجارت نیوز
| رتبه | شبکههای اجتماعی | متوسط تعداد کاربران فعال در ماه |
| ۱ | فیسبوک (Facebook) | ۲۴۱۴ نفر |
| ۲ | یوتیوب (YouTube) | ۲۰۰۰ نفر |
| ۳ | واتساَپ (WhatsApp) | ۱۶۰۰ نفر |
| ۴ | فیسبوک مسنجر (Facebook Messenger) | ۱۳۰۰ نفر |
| ۵ | ویچت (WeChat) | ۱۱۳۳ نفر |
| ۶ | اینستاگرام (Instagram) | ۱۰۰۰ نفر |
| ۷ | کیوکیو (QQ) | ۸۰۸ نفر |
| ۸ | کیو زون (QZone) | ۵۵۴ نفر |
| ۹ | تیکتاک (TikTok) | ۵۰۰ نفر |
| ۱۰ | سینا ویبو (Sina Weibo) | ۴۸۶ نفر |
| ۱۱ | ردیت (Reddit) | ۳۳۰ نفر |
| ۱۲ | توییتر (Twitter) | ۳۳۰ نفر |
| ۱۳ | دوبان (Douban) | ۳۲۰ نفر |
| ۱۴ | اسنپچت (Snapchat) | ۳۱۴ نفر |
| ۱۵ | لینکدین (Linkedin) | ۳۰۰ نفر |
تیتر20-گزارشها نشان میدهد، فیسبوک، یوتیوب و پیامرسان
واتساَپ جایگاه اول تا سوم را در فهرست محبوبترین شبکههای اجتماعی به
خود اختصاص دادهاند.
ارسال نظرات 
موضوعات روز