
| ردیف | ماه | میزان سپردهها | میزان تسهیلات |
| ۱ | فروردین | ۲۷۷۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد | ۱۹۵۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان |
| ۲ | اردیبهشت | ۲۸۵۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد | ۱۹۹۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان |
| ۳ | خرداد | ۲۹۰۰ هزار میلیارد | ۲۰۶۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان |
| ۴ | تیر | بیش از ۲۹۳۲ هزار میلیارد | حدود ۲۱۲۴ هزار میلیارد تومان |
| ۵ | مرداد | ۳۰۹۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد | ۲۱۸۰ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان |
| ۶ | شهریور | ۳۱۹۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان | ۲۲۷۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان |
ارسال نظرات
موضوعات روز