نوع خودرو | قیمت فروش نقدی | فروش اقساطی | پیش فروش | |||
مبلغ پیشپرداخت (تومان) | تعداد اقساط | مبلغ اقساط | ||||
پژو 206 تیپ2 در 5رنگ | 32 میلیون و 517 هزار و 400 | 16 میلیون و 650 هزار | 4 | 5 میلیونی و 130 هزار | دارد | |
پژو 206 تیپ5 در 6 رنگ | 36 میلیون و 693 هزار و 300 تومان | 18 میلیون و 780 هزار تومان | 4 | 5 میلیون و 788 هزار | دارد | |
پژوی 206 صندوقدار در پنج رنگ | 37 میلیون و 232 هزار و 900 | 19 میلیون و 60 هزار تومان (یک رنگ بیشتر نسبت به فروش نقدی (گیلاسی متالیک)) | 4 | 5 میلیون و 873 هزار | دارد | |
پژو 405 جیالایکس در 3رنگ | 28 میلیون و 882 هزار و 700 تومان | 14 میلیون و 790 هزار | 4 | 4 میلیون و 556 هزار | دارد | |
پژو 405 اسالایکس در چهاررنگ
| 30 میلیون و 717 هزار و 900 تومان | 15 میلیون و 730 هزار | 4 | 4 میلیون و 846 هزار | دارد | |
تندر 90 در دو رنگ | 47 میلیون و 196 هزار و 500 | فروش اقساطی ندارد | - | - | دارد با یک رنگ اضافی (مشکی پرشین متالیک) | |
وانت آریسان (فقط سفید) | 23 میلیون و 900 هزار و 900 | 9 میلیون و 950 هزار (با افزایش دو رنگ، مشکی متالیک و خاکستری متالیک) | 6 | 3 میلیون و 103 هزار | ندارد | |
تندر پیکاپ (فقط سفید) | 35 میلیون و 282 هزار و 600 تومان | چهارده میلیون و 600 هزار | 5 | 5 میلیون و 303 هزار | ندارد | |
رانا الایکس در پنج رنگ | 33 میلیون و 233 هزار و 900 | 13 میلیون و 980 هزار | 6 | 4 میلیون و 579 هزار | ندارد | |
سورن ایالایکس | 36 میلیون و 745 هزار و 400 | 18 میلیون و 900 هزار | 4 | 5 میلیون و 86 هزار | دارد | |
دنا | فروش نقدی ندارد | 21 میلیون و 600 هزار | 5 | 5 میلیون و 124 هزار | دارد | |
سوزوکی | فروش نقدی ندارد | فروش اقساطی ندارد | - | - | دارد | |
هایما | فروش نقدی ندارد | فروش اقساطی ندارد | - | - | دارد | |
پژو i207 | فروش نقدی ندارد | فروش اقساطی ندارد | - | - | دارد | |
پژو پارس | پارس سال در سه رنگ | 35 میلیون و 328 هزار و 900 |
فروش اقساطی ندارد | - | - |
دارد |
پارس سال مالتيپلكس در سه رنگ | 35 میلیون و 608 هزار و 900 | |||||
پارس سال دوگانهسوز در سه رنگ | 36 میلیون و 770 هزار | |||||
پارس سال مجهز به سيستم اخطار با یک رنگ اضافهتر (آبی رویال متالیک) | 35 میلیون و 496 هزار و 900 | |||||
سمند الایکس در چهار رنگ | EF7 بنزيني مالتيپلكس | 30 میلیون و 244 هزار و 700 | 15 میلیون و 480 هزار | 4 | 4 میلیون و 771 هزار |
دارد |
EF7 بنزيني | 29 میلیون و 974 هزار و 700 | 15 میلیون و 350 هزار | 4 | 4 میلیون و 729 هزار | ||
سال بنزيني مالتيپلكس | 30 میلیون و 134 هزار و 500 | 15 میلیون و 430 هزار | 4 | 4 میلیون و 754 هزار | ||
SE فقط در رنگ سفید | 27 میلیون و 439 هزار و 700 | 14 میلیون و 50 هزار | 4 | 4 میلیون و 329 هزار |