مدل خودرو  | قیمت بازار  | قیمت نمایندگی  | |
![]()  | ولستر . 2 ایربگ  | 110.000.000  | ---  | 
ولستر . 6 ایربگ 2016   | 115,000,000  | 124,511,000  | |
![]()  | اکسنت نیمه فول  | 90,000,000  | ---  | 
اکسنت فول کامل  | 99,000,000  | 113,766,000  | |
![]()  | هیوندای I20 تیپ 6  | 82,700,000  | 84,412,000  | 
هیوندای I20 تیپ 5  | ---  | ---  | |
![]()  | هیوندای I40 . صندوقدار  | 171,000,000  | 173,337,000  | 
![]()  | هیوندای I40 . استیشن واگن  | 175,000,000  | 187,458,000  | 
![]()  | سوناتا 2015 . YF . تیپ 8  | 138,000,000  | ---  | 
![]()  | سوناتا LF . بدون پاناروما . نیمه فول  | 140,000,000  | ---  | 
سوناتا LF . فول کامل با رادار 2015  | 160,000,000  | 179,878,000  | |
![]()  | النترا فول کامل 2016  | 121,000,000  | ---  | 
![]()  | آزرا ( گرنجور ) فول 2014  | 223,000,000  | 216,723,000  | 
![]()  | جنسیس 2013  | 275,000,000  | 238,004,000  | 
![]()  | توسان (IX 35) فول 10 ایربگ 2015  | 146,000,000  | 163,250,000  | 
![]()  | سانتافه (IX 45) دو ایربگ . دو دیفرانسیل  | 163,000,000  | ---  | 
سانتافه (IX 45) ده ایربگ . دو دف / صندوق برقی  | 155,000,000  | ---  | |
سانتافه (IX 45) ده ایربگ . اتوپارک  | 190,000,000  | ---  | 
 			ارسال نظرات 		 	
 موضوعات روز