مدل خودرو
| توضیحات | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | ||
---|---|---|---|---|---|
C-HR توربو | موجود نیست | موجود نیست | |||
C-HR هیبرید | موجود نیست | موجود نیست | |||
پریوس | فول 2017 | 178,000,000 | 178,000,000 | ||
پریوس | فول کامل با هداپ | 150,000,001 | 146,000,001 | ||
پریوس | 2017 نیمه فول | 149,000,001 | 1 | ||
پریوس | تک رادار بدون هداپ 2016 | 139,500,001 | 140,000,001 | ||
پریوس | 2017 فول +سانروف | 178,000,001 | موجود نیست | ||
کمری هیبرید | XLE مدل 2016 | موجود نیست | 245,000,000 | ||
راو فور نیو فیس | نیمه فول 2017 | 233,000,000 | 237,000,000 | ||
راو فور نیو فیس | فول 2017 | 258,000,000 | 258,000,000 | ||
کرولا | XLI-X | 121,200,000 | 156,000,000 | ||
کرولا | GLI فول | 122,500,000 | 159,000,000 | ||
کرولا 1.8 CVT | XLIفول | 126,200,000 | 150,000,000 | ||
کمری GL | GL اسپشیال 2016
| موجود نیست | موجود نیست | ||
کمری GLX | GLX فول 2016 | 0 | 220,000,000 | ||
کمری GLX | اس اسپشیال 2016 | 170,000,000 | 226,000,000 | ||
هایس سقف بلند | ون هایس | موجود نیست | 280,000,000 | ||
هایلوکس | دندهای2016 | موجود نیست | 218,000,000 | ||
هایلوکس | اتوماتیک 2016 | موجود نیست | 243,000,000 | ||
یاریس صندوق دار | 2016 | موجود نیست | 117,000,000 | ||
یاریس هاچ بک | 2016 | موجود نیست | 118,000,000 |
ایلنا