
| ارز | قیمت (تومان) |
| دلار | 3383.4 |
| پوند | 4524.5 |
| فرانک سوئیس | 3486.8 |
| روپیه هند | 3210.1 |
| صد ین ژاپن | 2998.6 |
| دلار هنگ کنگ | 433.2 |
| لیر ترکیه | 947.6 |
| روبل روسیه | 58.8 |
| صد دینار عراق | 289.4 |
| یوان چین | 508.7 |
| رینگت مالزی | 799.5 |
| هزار وون کره | 2952.6 |
| یورو | 3983.7 |
| درهم | 921.1 |
| صد روپیه پاکستان | 3210.1 |
ارسال نظرات
موضوعات روز