
| متراژ | محدوده | قیمت (تومان) |
| 160 متر | فرمانیه | 2 میلیارد و 300 میلیون |
| 180 متر | آجودانیه | 2 میلیارد و 500 میلیون |
| 150 متر | اقدسیه | یک میلیارد و 700 میلیون |
| 165 متر | قیطریه | 2 میلیارد و 100 میلیون |
| 180 متر | زعفرانیه | 3 میلیارد و 340میلیون |
| 150 متر | ولنجک | یک میلیارد و 800 میلیون |
| 86 متر | نیاوران | یک میلیارد و 118 میلیون |
| 220 متر | کامرانیه | 3 میلیارد |
| 200 متر | فرشته | 3 میلیارد و 300 میلیون |
| 170 متر | مقدس اردبیلی | 2 میلیارد و 280 میلیون |
| 140 متر | چیذر | یک میلیارد و 470 میلیون |
| 175 متر | پارک وی | یک میلیارد و 750 میلیون |
| 158 متر | جماران | 2 میلیارد و 800 میلیون |
ارسال نظرات
موضوعات روز