
| مظنه آپارتمان در تهران بر اساس معاملات بهمن ماه ۹۷ | |||
| محله | متراژ | سن بنا | قیمت (تومان) |
| بهداشت | ۵۰ متر | ۲ سال | ۲۶۰ میلیون |
| آپادانا | ۷۴ متر | ۱۰ سال | یک میلیارد و ۵۰ میلیون |
| آبشار دمار | ۴۹ متر | ۶ سال | ۲۵۹ میلیون |
| ازگل | ۶۲ متر | ۱۲ سال | ۴۵۰ میلیون |
| بریانک | ۵۵ متر | ۱۴ سال | ۲۸۵ میلیون |
| آگاهی | ۸۶ متر | نوساز | ۴۹۸ میلیون |
| خلیج فارس | ۷۸ متر | ۱۱ سال | ۴۰۰ میلیون |
| وحیدیه | ۴۰ متر | ۷ سال | ۲۹۳ میلیون |
| تهرانپارس | ۴۳ متر | ۸ سال | ۲۸۵ میلیون |
| حکیمیه | ۵۸ متر | ۲ سال | ۶۴۵ میلیون |
| مسعودیه | ۶۶ متر | ۷ سال | ۳۲۵ میلیون |
ارسال نظرات
موضوعات روز