جدول زیر ۲۰ ارزشمندترین کالاهای وارداتی جهان را در سال ۲۰۱۹ نشان
میدهد. ارزش واردات نفت خام در جهان در سال گذشته میلادی ۱۰۵۶ میلیارد
دلار گزارش شده و به این ترتیب این کالا در صدر فهرست باارزشترین کالاهای
وارداتی قرار گرفته است./ تجارت نیوز
| گ | |||
| ۱ | نفت خام | ۱۰۵۶ میلیارد دلار | ۱۲٫۱- درصد |
| ۲ | مدارات مجتمع / میکرو مونتاژها | ۸۴۸٫۹ میلیارد دلار | ۱٫۴- درصد |
| ۳ | خودرو | ۷۷۴٫۳ میلیارد دلار | ۱٫۶- درصد |
| ۴ | روغنهای فرآوریشده نفتی | ۶۶۳٫۶ میلیارد دلار | ۱۴٫۲- درصد |
| ۵ | دستگاههای تلفن و موبایل | ۶۰۰٫۶ میلیارد دلار | ۷- درصد |
| ۶ | دارو | ۴۰۵٫۹ میلیارد دلار | ۴٫۶ درصد |
| ۷ | قطعات خودرو | ۴۰۰٫۱ میلیارد دلار | ۴٫۸- درصد |
| ۸ | کامپیوتر و دیسکخوان نوری | ۳۸۲٫۴ میلیارد دلار | ۳٫۶- درصد |
| ۹ | گازهای نفتی مایعشده | ۳۱۴٫۸ میلیارد دلار | ۱۳- درصد |
| ۱۰ | طلا | ۳۰۶٫۲ میلیارد دلار | ۰٫۱ درصد |
| ۱۱ | جداکننده سلولهای خون | ۲۱۰ میلیارد دلار | ۸ درصد |
| ۱۲ | هواپیمای جت توربیندار | ۱۸۴٫۸ میلیارد دلار | ۱۱٫۱ درصد |
| ۱۳ | کامیون | ۱۴۵٫۴ میلیارد دلار | ۰٫۲- درصد |
| ۱۴ | سنگ آهن | ۱۴۴٫۵ میلیارد دلار | ۲۳٫۶ درصد |
| ۱۵ | تجهیزات الکتروپزشکی | ۱۳۷٫۹ میلیارد دلار | ۷٫۶ درصد |
| ۱۶ | هواپیما / فضاپیما | ۱۳۷٫۵ میلیارد دلار | ۳٫۱- درصد |
| ۱۷ | زغالسنگ / سوختهای جامد | ۱۳۲ میلیارد دلار | ۱۳٫۷- درصد |
| ۱۸ | قطعات کامیوتر | ۱۲۹٫۵ میلیارد دلار | ۷٫۵- درصد |
| ۱۹ | سیم و کابلهای عایقبندی | ۱۲۷٫۷ میلیارد دلار | ۳٫۴- درصد |
| ۲۰ | دیودها در پنلهای خورشیدی / نیمهرسانا | ۱۲۰٫۶ میلیارد دلار | ۱٫۲ درصد |
ارسال نظرات 
موضوعات روز