خودرو | قیمت کارخانهای | قیمت بازار |
تیبا | 23 میلیون و 950 هزار تومان | 23 میلیون و 900 هزار تومان |
پراید SE111 | 20 میلیون و 140 هزار تومان | 20 میلیون و 200 هزار تومان |
پراید 131 | 19 میلیون و 920 هزار تومان | 19 میلیون و 900 هزار تومان |
پژو 405 | 30 میلیون و 44 هزار تومان | 29 میلیون و 700 هزار تومان |
سمند EF7 | 29 میلیون و 973 هزار تومان | 30 میلیون تومان |
پژو پارس سال | 35 میلیون و 327 هزار تومان | 36 میلیون تومان |
پژو 206 تیپ 5 | 36 میلیون و 452 هزار تومان | 37 میلیون و 300 هزار تومان |
پژو 206 تیپ 2 | 32 میلیون و 517 هزار تومان | 32 میلیون و 700 هزار تومان |
پژو 206 v8 | 34 میلیون و 991 هزار تومان | 37 میلیون و 600 هزار تومان |
رانا | 33 میلیون و 300 هزار تومان | 32 میلیون و 400 هزار تومان |
دنا | 42 میلیون تومان | 43 میلیون و 300 هزار تومان |
لیفان 620 | 46 میلیون و 150 هزار تومان | 46 میلیون تومان |
لیفانx60 | 61 میلیون و 100 هزار تومان | 58 میلیون تومان |
ام وی ام H315 | 40 میلیون و 200 هزار تومان | 40 میلیون تومان |
ام وی ام 530 | 44 میلیون و 500 هزار تومان | 44 میلیون و 500 هزار تومان |
ام وی ام x33 | 66 میلیون و 400 هزار تومان | 66 میلیون تومان |
جک j5 | 49 میلیون و 700 هزار تومان | 49 میلیون و 500 هزار تومان |
جک j5 اتومات | 59 میلیون و 400 هزار تومان | 59 میلیون و 500 هزار تومان |
جک S5 | 75 میلیون و 400 هزار تومان | 76 میلیون تومان |
پارس تندر | 39 میلیون و 350 هزار تومان | 39 میلیون و 800 هزار تومان |
تندر 90 اتومات | 47 میلیون و 500 هزار تومان | 46 میلیون تومان |
تندر 90 E2 | 37 میلیون و 290 هزار تومان | 39 میلیون و 400 هزار تومان |
ایسنا