قیمت خودرو های داخلی:
| ردیف | مدل خودرو | قیمت نمایندگی | 
| 1 | پژو 206 تیپ 5 | 36,693,300 | 
| 2 | پژو 206 صندوقدارV8)) | 37,232,900 | 
| 3 | پژو 405GLXبنزینی( یورو4) | 28,882,000 | 
| 4 | پژو 405GLXبنزینی با موتور سوپاپ16(TU5) | 30,717,000 | 
| 5 | پژو پارسELXبا موتورXUM | 38,938,000 | 
| 6 | پژو پارس سال بنزيني دو ایربگ | 35,328,000 | 
| 7 | سمند ال ايكسEF7پایه گاز سوز | 32,080,100 | 
| 8 | سمند ال ايكسEF7بنزینی دو ایربگ | 29,974,700 | 
| 9 | دناEF7 | 42,393,300 | 
| 10 | پرایدSE132با موتورM13 | 19,800,000 | 
| 11 | پرایدSE132با موتور پایه گاز سوز | 21,100,000 | 
| 12 | تندر 90(E2)گیربکس دستی | 37,292,700 | 
| 13 | تیباEX2 | 28,070,000 | 
| 14 | وانت سایپاSE151 | 17,920,000 | 
| 15 | وانت آریسان دوگانه سوز دوایربگ | 23,950,000 | 
قیمت انواع خودرو دست دوم:
| خودرو | مدل | کارکرد | قیمت ( تومان) | 
| هیوندای،ix45 | 2014 | 27,000 | 127,000,000 | 
| تویوتا، یاریس صندوق دار | 2010 | 32,000 | 70,500,000 | 
| هیوندای، سانتافه | 2014 | 28,000 | 148,000,000 | 
| هیوندای،i40 | 2015 | 30,000 | 143,000,000 | 
| لکسوس،RX350 | 2013 | 38,000 | 285,000,000 | 
| هیوندای، ولستر | 2014 | 36,000 | 96,000,000 | 
| مزدا، 3 جدید صندوق دار | 1392 | 24,000 | 75,000,000 | 
| پراید، 111SE | 1394 | 20,000 | 19,000,000 | 
| رانا،LX | 1392 | 48,000 | 26,500,000 | 
| کیا، اسپورتیج | 2013 | 38,000 | 126,000,000 | 
| هیوندای، سوناتا | 2012 | 59,000 | 114,500,000 | 
فروشمغازهدر مناطق مختلف تهران:
| آدرس | زیربنا | طول بر | قیمت کل | 
| سبلان خ دیلمی شمالی | 26 | 9 | 450,000,000 | 
| تهرانپارس فلكه سوم 196 شرقی | 23 | 4 | 529,000,000 | 
| جنت آباد جنوبی لاله | 30 | 4 | 1,200,000,000 | 
| شهرك غرب خ سپهر | 30 | 5 | 600,000,000 | 
| دورس خ هدایت | 21 | 3 | 1,050,000,000 | 
| گاندی خ برادران شریفی | 25 | 4 | 1,462,500,000 | 
| تهران پارس بلوار پروین 131 شمالی | 22 | 3 | 30,000,000 | 
| امام خمینی بین جیحون و یادگار امام | 22 | 3 | 520,000,000 | 
| صادقیه فلكه 2 | 27 | 5 | 3,510,000,000 | 
| هروی خ گلزار | 25 | 3 | 450,000,000 | 
قیمت سکه و ارز در بازار تهران :
| کالا | قیمت امروز( تومان) | 
| سکه طرح قدیم | یک میلیون و 5 هزار تومان | 
| سکه طرح جدید | یک میلیون و 7 هزار تومان | 
| نیم سکه | 534 هزار تومان | 
| ربع سکه | 279هزار و 500 تومان | 
| سکه یک گرمی | 190 هزار تومان | 
| دلار | 3 هزار و 476 تومان | 
| یورو | 3 هزار و 917 تومان | 
| پوند | 4 هزار و 947 تومان | 
| درهم امارت | 951تومان | 
| هر انس طلای جهانی | یک هزار و 209 دلار و 2 سنت | 
| هر گرم طلای 18 عیار | صدو دو هزار و 680 تومان | 
 ارسال نظرات
 			ارسال نظرات 		 	 موضوعات روز
 موضوعات روز