| محله | متراژ | ودیعه | اجاره ماهیانه |
| گیشا | 120 متر | 50 میلیون | 2 میلیون |
| پونک | 105 متر | 125 میلیون (رهن کامل) | - |
| انقلاب | 67 متر | 30 میلیون | یک میلیون و 400 هزار |
| نارمک | 58 متر | 20 میلیون | 700 هزار |
| وحیدیه | 60 متر | 35 میلیون | 150 هزار |
| بلوار کشاورز | 95 متر | 115 میلیون | 150 هزار |
| منیریه | 48 متر | 40 میلیون (رهن کامل) | - |
| کریم خان | 87 متر | 15 میلیون | یک میلیون و 500 هزار |
| عباس آباد | 156 متر | 50 میلیون | 3 میلیون |
| امیرآباد | 56 متر | 30 میلیون | یک میلیون |
| ونک | 165 متر | 20 میلیون | 5 میلیون |
| تهرانپارس | 91 متر | 50 میلیون | یک میلیون و 500 هزار |
| استاد معین | 58 متر | 50 میلیون | 240 هزار |
| مجیدیه | 89 متر | 45 میلیون | 600 هزار |
| خاک سفید | 40 متر | 11 میلیون | 300 هزار |
| بلوار ابوذر | 44 متر | 10 میلیون | 300 هزار |
ارسال نظرات
موضوعات روز