تیتر20 - طبق پیشبینی رییس اتحادیه طلا و جواهر، قیمت طلا و سکه تا اواسط هفته آینده تغییر چندانی نمیکند و بازار نوسان نخواهد داشت.
| نوع طلا | قیمت طلا در اوایل هفته گذشته | قیمت طلا اواخر هفتهای که گذشت |
| هرگرم طلای 18 عیار | 88 هزار و771 تومان | 89 هزار و 470 تومان |
| هرمثقال طلا | 384 هزار و 900 تومان | 388 هزار و 700 تومان |
| اونس جهانی | 1100 دلار و 50 سنت | 1098 دلار و 40 سنت |
| نوع سکه | ||
| سکه تمام طرح جدید | 869 هزار و500 تومان | 879 هزار تومان |
| سکه تمام طرح قدیم | 870 هزار تومان | 878 هزار تومان |
| نیم سکه | 475 هزار تومان | 476 هزار تومان |
| ربع سکه | 263 هزار تومان | 269 هزار تومان |
| یک گرمی | 168 هزار تومان | 170 هزار تومان |
| نوع ارز | ||
| دلار آمریکا | 3258 تومان | 3304 تومان |
| یورو | 3620 تومان | 3650 تومان |
ارسال نظرات
موضوعات روز