




| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| دنا پلاس | 48/000/000 | 56/000/000 |
| دنا پلاس توربو | 53/000/000 | 63/000/000 |
| استپوی | 55/000/000 | 65/000/000 |
| پژو 2008 | 103/000/000 | 131/000/000 |
| مزدا 3 نیمه فول | 131/000/000 | 143/000/000 |
| ویتارا کلاس 10 | 147/000/000 | 172/000/000 |
| هایما S7 | 95/000/000 | 110/000/000 |
ارسال نظرات
موضوعات روز