
| ردیف | نوع خودرو | قیمت کارخانه (ریال) | قیمت بازار (ریال) |
| ۱ | پراید ۱۳۱ | ۲۲۷.۰۹۰.۰۰۰ | ۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲ | پراید ۱۱۱ | ۲۱۳.۲۴۰.۰۰۰ | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۳ | پژو GLX405 | ۳۲۹.۴۴۰.۰۰۰ | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۴ | پژو SLX405 | ۳۵۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۵۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۵ | پژو پارس | ۴۰۵.۹۵۰.۰۰۰ | ۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۶ | پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۴۱۹.۴۲۰.۰۰۰ | ۷۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۷ | پژو ۴۰۵ دوگانه | ۳۴۷.۴۵۰.۰۰۰ | ۵۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۸ | تندر پلاس اتوماتیک | ۵۳۹.۲۳۴.۰۰۰ | ۹۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۹ | پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۴۳.۶۴۰.۰۰۰ | ۱.۰۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۰ | ساندرو اتوماتیک | ۵۴۶.۴۴۰.۰۰۰ | ۱.۰۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۱ | رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک | ۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۲ | رنو ساندرو دستی | ۴۸۹.۵۶۰.۰۰۰ | ۹۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۳ | سمند EF7 | ۳۴۳.۸۰۰.۰۰۰ | ۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۴ | هایما S7 | ۱.۰۴۳.۱۳۰.۰۰۰ | ۱.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۵ | سمند LX | ۳۳۵.۳۵۰.۰۰۰ | ۵۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۶ | ۲۰۶ وی ۸ | ۴۲۷.۶۳۰.۰۰۰ | ۷۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۷ | دنا پلاس سفید | ۵۳۲.۶۸۰.۰۰۰ | ۹۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۸ | چانگان | ۷۴۹.۵۲۰.۰۰۰ | ۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۹ | سراتو با آپشن | ۱.۱۳۰.۶۲۰.۰۰۰ | ۱.۹۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰ | هایما S5 | ۹۸۶.۴۰۰.۰۰۰ | ۱.۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ارسال نظرات
موضوعات روز