ريال کیلو | اسفند94 | اسفند96 | درصدتغییرات اسفند94 به اسفند96 | شهریور97 | درصدتغییرات به اسفند96 | درصدتغییرات اسفند 94 به شهریور 97 | آبان 97 |
آلومینیوم | 61.000 | 107.139 | 76% | 230.000 | 115% | 277% | 260.000 |
موادپلیمری | 40.000 | 70.000 | 75% | 142.000 | 103% | 255% | 148.000 |
ورق فولادی | 18.000 | 30.500 | 69% | 48.000 | 57% | 166% | 49.835 |
مس | 180.000 | 328.894 | 83% | 490.000 | 49% | 172% | 605.000 |
قراضه | 8.500 | 15.000 | 76% | 28.000 | 87% | 229% | 30.000 |
سرب | 75.000 | 115.000 | 53% | 280.000 | 143% | 273% | 260.000 |
فولادآلیاژی | 28.000 | 41.600 | 49% | 63.000 | 51% | 125% | 63.000 |
حداقل حقوق ماهیانه | 7.124.100 | 9.299.310 | 31% | 11.112.675 | 19% | 56% | 11.112.675 |
دلار نرخ بازار آزاد | 34.715 | 48.040 | 38% | 145.000 | 201% | 317% | 125.000 |
دلار نرخ ارزمبادلاتی-نیما مبادلاتی-نیما | 30.207 | 37.600 | 24% | 85.000 | 126% | 181% | 91.000 |
طی این مدت 3 سال شورای رقابت جمعا 12.5 درصد افزایش قیمت به خودروهای سواری داده است.