| خودرو | مدل | قیمت (تومان) |
| پراید 131 | 1397 | 22/000/000 |
| پراید 111 | 1397 | 24/000/000 |
| ساینا | 1397 | 29/500/000 |
| تیبا هاچبک | 1397 | 28/500/000 |
| پارس تندر / گیربکس جدید با مولتی | 1397 | 46/700/000 |
| برلیانس C3 | 1397 | 59/000/000 |
| سراتو 2000 آپشنال | 1397 | 107/500/000 |
| ساندرو اتوماتیک | 1397 | 56/800/000 |
| استپ وی اتوماتیک | 1397 | 66/500/000 |
| پژو 405 SLX | 1397 | 34/500/000 |
| پژو 405 GLX | 1397 | 32/800/000 |
| پژو 405 GLX دوگانه | 1397 | 34/800/000 |
| سمند EF7 بنزینی | 1397 | 35/300/000 |
| سمند EF7 دوگانهسوز (16) | 1397 | 37/500/000 |
| سورن توربو (202) | 1397 | 44/000/000 |
| پارس سال (29) | 1397 | 41/500/000 |
| پارس دوگانهسوز | 1397 | 42/300/000 |
| پارس LX کلاس 15 | 1397 | 45/000/000 |
| پارس TU5 اتوماتیک | 1397 | 55/000/000 |
| سمند LX | 1397 | 34/500/000 |
| پژو 2008 | 1397 | 130/000/000 |
| دنا | 1397 | 46/700/000 |
| اچ سی کراس | 1397 | 50/000/000 |
| پژو 206 تیپ 5 | 1397 | 40/400/000 |
| پژو 206 تیپ 2 | 1397 | 35/500/000 |
| پژو 206 صندوقدار | 1397 | 41/300/000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 1397 | 56/000/000 |
| پژو 207 دندهای | 1397 | 48/500/000 |
| رانا | 1397 | 38/000/000 |
| ال 90 / ایران خودرو/ گیربکس جدید | 1397 | 44/300/000 |
| دنا پلاس | 1397 | 55/000/000 |
| دنا پلاس توربو | 1397 | 61/000/000 |
| هایما S5 توربو | 1397 | 97/000/000 |
| هایما S7 توربو | 1397 | 101/000/000 |
| مزدا3 آپشنال | 1397 | 146/000/000 |
| ویتارا کلاس 10 | 1397 | 167/000/000 |
ارسال نظرات
موضوعات روز